Slotted cheese head screws
Norm | DIN 84 |
---|---|
EN-ISO | 1207 |
Thread | metric |
Drive | slot |
Head | cylinder head |
Materials | A2 | A4 | KST | MESS | ST |
Slotted pan-head screws
Norm | DIN 85 |
---|---|
EN-ISO | 1580 |
Thread | metric |
Drive | slot |
Head | pan head |
Materials | A2 | MESS | ST |
Slotted headless screws
Norm | DIN 427 |
---|---|
EN-ISO | 2342 |
Thread | metric |
Drive | slot |
Head | |
Materials | 14H | A1 | A2 | A4 | MESS | ST |
Slotted set screws
Norm | DIN 551 |
---|---|
EN-ISO | 4766 |
Thread | metric |
Drive | slot |
Head | |
Materials | 14H | A1 | A2 | A4 | MESS | KST | ST |
Slotted set screws
Norm | DIN 553 |
---|---|
EN-ISO | 7434 |
Thread | metric |
Drive | slot |
Head | |
Materials | 14H | A1 | A2 | A4 | MESS | ST |
Slotted pan-head screws and big head
Norm | DIN 921 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | metric |
Drive | slot |
Head | pan head |
Materials | A1 | A2 | MESS | ST |
Slotted pan-head screws and dog point
Norm | DIN 923 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | metric |
Drive | slot |
Head | pan head |
Materials | A1 | A2 | MESS | ST |
Slotted plough bolts
Norm | DIN 963 |
---|---|
EN-ISO | 2009 |
Thread | metric |
Drive | slot |
Head | countersunk head |
Materials | A2 | A4 | ALU | KST | MESS | PVDF | ST |
Slotted oval head screws
Norm | DIN 964 |
---|---|
EN-ISO | 2010 |
Thread | metric |
Drive | slot |
Head | oval head |
Materials | A2 | A4 | KST | MESS | ST |
Thread-cutting screws
Norm | DIN 7513 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | metric |
Drive | hexagonal, slot |
Head | fillister head, countersunk head, raised countersunk head, hexagonal |
Materials | A1 | A2 | MESS | ST |
Notation | for metric ISO-thread |
Plough bolts
Norm | DIN 965 |
---|---|
EN-ISO | 7046-1 / 7046-2 |
Thread | metric |
Drive | cross recess (Phillips – PH) |
Head | raised countersunk head, countersunk head |
Materials | A2 | MESS | ST |
Oval head screws
Norm | DIN 966 |
---|---|
EN-ISO | 7047 |
Thread | metric |
Drive | cross recess (Phillips – PH) |
Head | raised countersunk head |
Materials | A2 | ST |
Thread-grooved screws
Norm | DIN 7500 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | |
Drive | cross recess (Phillips – PH), hexalobular socket (Torx) |
Head | fillister head, countersunk head, raised countersunk head, hexagonal |
Materials | A2 | ST |
Drilling screws
Norm | DIN 7504 |
---|---|
EN-ISO | 15480 / 15483 |
Thread | tapping screw thread |
Drive | cross recess (Phillips – PH), hexagonal |
Head | fillister head, countersunk head, raised countersunk head, hexagonal |
Materials | A2 | MESS | ST |
Thread-cutting screws
Norm | DIN 7516 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | |
Drive | cross recess (Phillips – PH) |
Head | fillister head, countersunk head, raised countersunk head |
Materials | A2 | A4 | ST |
Tallow-drop sheet metal screws
Norm | DIN 7981 |
---|---|
EN-ISO | 7049 |
Thread | tapping screw thread |
Drive | cross recess (Phillips – PH), cross recess (Pozidrive), hexalobular socket (Torx) |
Head | fillister head, raised countersunk head |
Materials | A2 | A4 | ST |
Plough sheet metal bolts
Norm | DIN 7982 |
---|---|
EN-ISO | 7050 |
Thread | tapping screw thread |
Drive | cross recess (Phillips – PH), cross recess (Pozidrive), hexalobular socket (Torx) |
Head | countersunk head |
Materials | A2 | A4 | ST |
Tallow-drop sheet metal bolts
Norm | DIN 7983 |
---|---|
EN-ISO | 7051 |
Thread | tapping screw thread |
Drive | cross recess (Phillips – PH), cross recess (Pozidrive) |
Head | countersunk head |
Materials | A2 | A4 | ST |
Pan-head screws
Norm | DIN 7985 |
---|---|
EN-ISO | 7045 |
Thread | metric |
Drive | Cross recess (Phillips – PH) |
Head | fillister head |
Materials | ST |
Hexagonal head socket pipe plugs
Norm | DIN 906 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | |
Materials | A2 | A4 | ALU | MESS | ST |
Hexagonal plug screws and socket pipe plugs
Norm | DIN 908 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | |
Materials | A2 | A4 | ALU | MESS | ST |
Socket head cap screws
Norm | DIN 912 |
---|---|
EN-ISO | 4762 |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | cylinder head |
Materials | A2 | A4 | A5 | ALU | C3 | CK35 | CUNI | GA | KST | ST | TITAN |
Slotted set screws
Norm | DIN 913 |
---|---|
EN-ISO | 4026 |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | |
Materials | A2 |
Slotted set screws
Norm | DIN 914 |
---|---|
EN-ISO | 4027 |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | |
Materials | A2 |
Slotted set screws
Norm | DIN 915 |
---|---|
EN-ISO | 4028 |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | |
Materials | A2 |
Slotted set screws
Norm | DIN 916 |
---|---|
EN-ISO | 4029 |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | |
Materials | A2 |
Cheese head screws
Norm | DIN 6912 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | pan head |
Materials | A2 | A4 | ST | MESS |
Notation | pressed head | pilot |
Hexagon socket screws
Norm | DIN 7380 |
---|---|
EN-ISO | 4028 |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | fillister head |
Materials | A2 | A4 | ST |
Hexagon socket
Norm | DIN 7380 |
---|---|
EN-ISO | |
Gewinde | metrisch |
Antrieb | Innensechskant |
Kopfform | Linsenkopf |
Werkstoffe | A2 | A4 | ST |
Thread-grooved screws
Norm | DIN 7500 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | metric |
Drive | cross recess (Phillips – PH), hexalobular socket (Torx) |
Head | fillister head, countersunk head, raised countersunk head, hexagonal |
Materials | A2 | ST |
Hexagon socket button head cap screws
Norm | DIN 7984 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | metric |
Drive | hexagon socket |
Head | fillister head |
Materials | A2 | A4 | C3 | ST |
Thread-grooved screws
Norm | DIN 7500 |
---|---|
EN-ISO | |
Thread | |
Drive | cross recess (Phillips – PH), hexalobular socket (Torx) |
Head | fillister head, countersunk head, raised countersunk head, hexagonal |
Materials | A2 | ST |
Tallow-drop sheet metal screws
Norm | DIN 7981 |
---|---|
EN-ISO | 7049 |
Thread | tapping screw thread |
Drive | cross recess (Phillips – PH), cross recess (Pozidrive), hexalobular socket (Torx) |
Head | fillister head, raised countersunk head |
Materials | A2 | A4 | ST |
Pan-head screws
Norm | DIN 7985 |
---|---|
EN-ISO | 7045 |
Thread | metric |
Drive | cross recess (Phillips – PH) |
Head | fillister head |
Materials | ST |